2021年9月1日,安徽省土木建筑學(xué)會(huì)發(fā)布《關(guān)于安徽省土木建筑學(xué)會(huì)第四屆創(chuàng)新獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目的公告》。省建筑設(shè)計(jì)研究總院在本次創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)中,共有41個(gè)項(xiàng)目榮獲各類各等級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng),其中優(yōu)秀建筑創(chuàng)作獎(jiǎng)18項(xiàng),專項(xiàng)獎(jiǎng)23項(xiàng)。
一直以來(lái),省建筑設(shè)計(jì)研究總院員工秉持工匠精神,樹(shù)立精品意識(shí),不斷提高創(chuàng)作水平,獲得了社會(huì)的廣泛認(rèn)可。每一個(gè)獲獎(jiǎng)作品都凝聚了團(tuán)隊(duì)的智慧和力量,省建筑設(shè)計(jì)研究總院也將繼續(xù)堅(jiān)持創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)精神,創(chuàng)作出更高質(zhì)量和水平的設(shè)計(jì)作品。具體獲獎(jiǎng)名單如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 完成人員 |
優(yōu)秀建筑創(chuàng)作(公共建筑) | |||
1 | 安徽省針灸醫(yī)院中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新項(xiàng)目 | 一等獎(jiǎng) | 高松、饒?zhí)熘?、曹勝男、曹鑫斌、羅浩 |
2 | 肥西縣工人文化宮 | 二等獎(jiǎng) | 畢功華、王苗苗、朱興興、盧鵬、孫冬陽(yáng)、 姚侃、陳俊豐、劉志鑫 |
3 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 | 二等獎(jiǎng) | 高松、何路路、趙振、趙嘯月、邱永恒 |
4 | 六安罍街特色商業(yè)街項(xiàng)目 | 二等獎(jiǎng) | 盧艷來(lái)、許建國(guó)、張傳信、洪攀斌、倪康 |
5 | 清華大學(xué)合肥公共安全研究院二期工程設(shè)計(jì) | 二等獎(jiǎng) | 高松、盧艷來(lái)、曹鑫斌、吳克勤、曹勝男、 夏成峰 |
6 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 三等獎(jiǎng) | 高松、盧艷來(lái)、劉昊、曹鑫斌、羅璇 |
7 | 長(zhǎng)豐縣長(zhǎng)豐一中新區(qū)新建項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 三等獎(jiǎng) | 姚茂舉、彭茜、唐劍、吳克勤、謝亞男、 沈華鋒、陳道亮、李淑澤 |
8 | 合肥市包河區(qū)圩美·磨灘鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目民宿設(shè)計(jì)、咨詢項(xiàng)目 | 三等獎(jiǎng) | 高松、何路路、王玉玨、彭仲雄 |
9 | 合肥市肥東二中新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 三等獎(jiǎng) | 姚茂舉、王博、陳亮、周雪風(fēng)、孟智、王漢杰、竇小鹿、劉玲 |
10 | 淮北煤化工基地展示中心 | 三等獎(jiǎng) | 高松、饒?zhí)熘⒉軇倌? |
11 | 黃山人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提升工程修建性詳細(xì)規(guī)劃及建筑設(shè)計(jì)方案 | 三等獎(jiǎng) | 盧艷來(lái)、曹鑫斌、樊暢、夏成峰、 季維劍 |
12 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)北公祭堂項(xiàng)目 | 三等獎(jiǎng) | 左玉瑯、王博、陳亮、汪簫、袁力喬 |
13 | 龍尾山森林環(huán)境氣候監(jiān)測(cè)站(滁州新一代天氣雷達(dá))項(xiàng)目工程 | 三等獎(jiǎng) | 任驍驥、董豪杰、高建 |
14 | 廬陽(yáng)區(qū)三十崗鄉(xiāng)桃蹊田園綜合體綜合服務(wù)中心設(shè)計(jì)服務(wù) | 三等獎(jiǎng) | 高松、彭茜、趙嘯月、彭仲雄、徐特 |
15 | 歙縣人民醫(yī)院醫(yī)療能力提升項(xiàng)目 | 三等獎(jiǎng) | 畢功華、彭菲、王堃、曹勝華 |
16 | 宣城市暨宣州區(qū)國(guó)家綜合檔案(地方志)館 | 三等獎(jiǎng) | 姚茂舉、何路路、楊森、吳克勤、趙嘯月 |
優(yōu)秀建筑創(chuàng)作(居住建筑) | |||
1 | 濱湖新區(qū)BH2018-06地塊新建租賃房項(xiàng)目 | 二等獎(jiǎng) | 左玉瑯、王博、陳亮、鄧康、孟智、張揚(yáng)、 周雪鳳、張楠楠 |
2 | 濱湖新區(qū)BH2017-01地塊租賃住房項(xiàng)目 | 三等獎(jiǎng) | 左玉瑯、王博、陳亮、高皓若、周雪鳳、楊誠(chéng)、童仁智、張楠楠 |
優(yōu)秀結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì) | |||
1 | 海恒大廈 | 一等獎(jiǎng) | 吳楊、朱兆晴、吳兵、方宜成、盧紅兵、 樂(lè)明星、程龍、汪海 |
2 | 北航合肥科學(xué)城創(chuàng)新研究院主樓 | 二等獎(jiǎng) | 徐正安、朱兆晴、何亮、王紅兵、沈文杰、 劉志鑫、盧紅兵、史幼來(lái)、宣 波、蔣兆暉 |
3 | 安徽省六安第一中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目規(guī)劃及建筑設(shè)計(jì)-圖書(shū)綜合樓 | 三等獎(jiǎng) | 汪洋、劉偉、謝冰花、王勤、張鵬、郭瑞峰、 王婷婷 |
4 | 合肥市中心圖書(shū)館 | 三等獎(jiǎng) | 汪洋、徐正安、劉偉、汪少鵬、張鵬、王勤、 王云杰、范瑜、程偉 |
5 | 清華大學(xué)合肥公共安全研究院二期公共安全與應(yīng)急科技創(chuàng)新基地 項(xiàng)目-1#樓(安全文化博物館) | 三等獎(jiǎng) | 汪洋、張飛、王勤、張修歡、謝冰花、 馬建、周勇、左松林 |
6 | 少荃湖科技園科創(chuàng)大廈 | 三等獎(jiǎng) | 王紅兵、何亮、劉志鑫、盧紅兵、張克偉、 郭正宇、邵朋龍 |
優(yōu)秀給排水工程設(shè)計(jì) | |||
1 | 安徽省針灸醫(yī)院新院區(qū)暨中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程項(xiàng)目 | 一等獎(jiǎng) | 鄭勇、黃慧、李恩、陳啟偉 |
2 | 合肥市中心圖書(shū)館 | 二等獎(jiǎng) | 黃慧、李恩、鄭勇 |
3 | 合肥市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房二期 | 三等獎(jiǎng) | 錢(qián)坤、章書(shū)琦、張程、王菁菁、周文 |
4 | 六安市人民醫(yī)院門(mén)急診樓改擴(kuò)建、六安市人民醫(yī)院DSA中心和 內(nèi)科病房樓設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 三等獎(jiǎng) |
鄭勇、李恩、張睿 |
5 | 清華大學(xué)合肥公公安全研究院二期研發(fā)總部基地項(xiàng)目 | 三等獎(jiǎng) | 黃慧、李恩、張睿、陳啟偉、鄭勇 |
優(yōu)秀暖通工程設(shè)計(jì) | |||
1 | 南七花園A02地塊-23#樓 | 一等獎(jiǎng) | 楊海龍、謝亦偉、徐小煒、時(shí)雯、孟慶堃、 汪淑雅 |
2 | 吾悅廣場(chǎng)S1樓 | 二等獎(jiǎng) | 余紅海、陶松、黃世山、高東媛、高峰、王慧、方智宇 |
3 | 漢海海洋公園項(xiàng)目 | 三等獎(jiǎng) | 高東媛、王慧、黃世山、余紅海、高潔 |
4 | 合肥北城區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 三等獎(jiǎng) | 王輝、段煉、楊常樂(lè)、武明、陳順之、張靜、 陳錢(qián) |
5 | 合肥市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房二期主樓 | 三等獎(jiǎng) | 楊海龍、謝亦偉、時(shí)雯、徐小煒、孟慶堃、汪淑雅 |
6 | 合肥市中心圖書(shū)館 | 三等獎(jiǎng) | 王輝、高峰、段煉、楊常樂(lè)、武明、張靜、 陳順之、涂凡 |
7 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行合肥基地(三期) | 三等獎(jiǎng) | 余紅海、陶松、黃世山、高東媛、高峰、王慧 |
優(yōu)秀電氣工程設(shè)計(jì) | |||
1 | 少荃湖科技園科創(chuàng)大廈 | 一等獎(jiǎng) | 汪軍、謝正榮、姜珊、伍亞虎 |
2 | 清華大學(xué)合肥公共安全研究院二期6#樓(監(jiān)測(cè)調(diào)度中心) | 二等獎(jiǎng) | 查慧勤、常強(qiáng)貴、程蒼蒼、朱亞明、吳興宇、 牛瑞冬、楊麗 |
3 | 合肥市中心圖書(shū)館 | 三等獎(jiǎng) | 查慧勤、程蒼蒼、常強(qiáng)貴、汪軍 |
優(yōu)秀智能建筑設(shè)計(jì) | |||
1 | 安徽省六安第一中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目智能化 | 二等獎(jiǎng) | 汪軍、張健、查慧勤、劉榮 |
2 | 少荃湖科技園科創(chuàng)大廈智能化 | 三等獎(jiǎng) | 汪軍、謝正榮、伍亞虎、姜珊、艾煜 |