2017年度省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬信息披露表 | ||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2017年從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 (單位萬元) | 是否在股東單位或其它關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報(bào)酬(是/否) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) | 備注 | ||||
應(yīng)付 薪酬 (1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其它貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列(3) | 合計(jì) (4)=(1)+(2)+(3) | |||||||
張國元 | 黨委書記、董事長 | 2014.11-至今 | 45.05 | 10.93 | \ | 55.98 | \ | \ |
| |
丁 偉 | 黨委副書記、紀(jì)委書記、董事 | 2016.10-至今 | 36.04 | 9.96 | \ | 46.00 | \ | \ |
| |
朱鵬洪 | 副總經(jīng)理、黨委委員、董事 | 2011.11-至今 | 36.04 | 10.12 | \ | 46.16 | \ | \ |
| |
王江萍 | 副總經(jīng)理 | 2013.07-至今 | 36.04 | 10.12 | \ | 46.16 | \ | \ |
| |
程紅波 | 副總經(jīng)理 | 2017.11-至今 | 3.00 | 0.85 | \ | 3.85 | \ | \ |
| |
方維才 | 原副總經(jīng)理、黨委委員、董事 | 2017.4月退休 | 12.01 | 2.84 | \ | 14.85 | \ | \ |
| |
余志平 | 原董事、黨委委員 | 2017.11月退休 | 33.04 | 8.08 | \ | 41.12 | \ | \ |
| |
備注:上表披露的企業(yè)董事、高級(jí)管理人員是指納入省委、省國資委管理的企業(yè)高管,其中第(1)項(xiàng)“應(yīng)付薪酬”由省國資委核定。其他貨幣性收入填寫任期激勵(lì)收入和延期兌現(xiàn)績效年薪數(shù)額。 |